Kerala (Malayalam calendar)
Kerala wedding muhurtham dates 2027
Reckoned at sunrise in Kochi. Avoids Karkidakam and moudhyam (combust Venus or Jupiter).
Our calculation finds 66 Kerala wedding muhurtham dates in 2027, reckoned at sunrise in Kochi. The most are in March, January and April. There are none in July and August. Confirm the exact time with your family priest or astrologer, who will also match your horoscopes.
January 2027 · 8 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | SwatiChothi | DashamiKrishna | All day | Dhanu |
| Saturday | Uttara AshadhaUthradam | DwitiyaShukla | 06:44–12:15Excellent | Dhanu |
| Friday | RevatiRevathi | SaptamiShukla | All dayExcellent | Makaram |
| Tuesday | RohiniRohini | EkadashiShukla | All dayExcellent | Makaram |
| Wednesday | MrigashiraMakayiram | TrayodashiShukla | All dayExcellent | Makaram |
| Sunday | MaghaMakam | DwitiyaKrishna | All day | Makaram |
| Wednesday | HastaAtham | ShashthiKrishna | All day | Makaram |
| Sunday | AnuradhaAnizham | DashamiKrishna | All day | Makaram |
February 2027 · 5 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | MulaMoolam | DwadashiKrishna | 06:47–12:25 | Makaram |
| Thursday | RevatiRevathi | PanchamiShukla | All dayExcellent | Makaram |
| Monday | Uttara PhalguniUthram | DwitiyaKrishna | From 11:54 | Kumbham |
| Thursday | SwatiChothi | PanchamiKrishna | From 09:32 | Kumbham |
| Friday | SwatiChothi | ShashthiKrishna | 06:40–10:12 | Kumbham |
March 2027 · 10 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | MulaMoolam | DashamiKrishna | All day | Kumbham |
| Thursday | Uttara AshadhaUthradam | EkadashiKrishna | All day | Kumbham |
| Tuesday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | PratipadaShukla | From 09:57 | Kumbham |
| Wednesday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | DwitiyaShukla | 06:34–10:51Excellent | Kumbham |
| Thursday | RevatiRevathi | TritiyaShukla | 06:34–11:19Excellent | Kumbham |
| Monday | RohiniRohini | SaptamiShukla | 06:32–09:25Excellent | Kumbham |
| Saturday | MaghaMakam | TrayodashiShukla | All dayExcellent | Meenam |
| Tuesday | HastaAtham | PratipadaKrishna | All day | Meenam |
| Saturday | AnuradhaAnizham | PanchamiKrishna | All day | Meenam |
| Monday | MulaMoolam | SaptamiKrishna | All day | Meenam |
April 2027 · 8 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | Uttara AshadhaUthradam | DashamiKrishna | 06:22–09:24 | Meenam |
| Wednesday | RevatiRevathi | PratipadaShukla | All dayExcellent | Meenam |
| Sunday | RohiniRohini | PanchamiShukla | All dayExcellent | Meenam |
| Monday | MrigashiraMakayiram | ShashthiShukla | All dayExcellent | Meenam |
| Saturday | MaghaMakam | EkadashiShukla | 06:13–07:07Excellent | Medam |
| Sunday | Uttara PhalguniUthram | DwadashiShukla | All dayExcellent | Medam |
| Monday | MulaMoolam | PanchamiKrishna | 06:09–11:29 | Medam |
| Wednesday | Uttara AshadhaUthradam | SaptamiKrishna | All day | Medam |
May 2027 · 6 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | MrigashiraMakayiram | TritiyaShukla | All dayExcellent | Medam |
| Monday | HastaAtham | DwadashiShukla | 06:03–11:28Excellent | Edavam |
| Friday | AnuradhaAnizham | PratipadaKrishna | All day | Edavam |
| Sunday | MulaMoolam | TritiyaKrishna | All day | Edavam |
| Tuesday | Uttara AshadhaUthradam | PanchamiKrishna | All day | Edavam |
| Monday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | DashamiKrishna | 06:02–12:34 | Edavam |
June 2027 · 6 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | RevatiRevathi | EkadashiKrishna | 06:02–12:49 | Edavam |
| Saturday | RohiniRohini | PratipadaShukla | 06:03–07:01Excellent | Edavam |
| Thursday | MaghaMakam | ShashthiShukla | All dayExcellent | Edavam |
| Saturday | MulaMoolam | PurnimaShukla | All dayExcellent | Mithunam |
| Monday | Uttara AshadhaUthradam | DwitiyaKrishna | All day | Mithunam |
| Tuesday | Uttara AshadhaUthradam | TritiyaKrishna | 06:05–08:07 | Mithunam |
September 2027 · 4 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | RevatiRevathi | DwitiyaKrishna | All day | Kanni |
| Wednesday | RohiniRohini | SaptamiKrishna | All day | Kanni |
| Monday | MaghaMakam | DwadashiKrishna | From 10:32 | Kanni |
| Tuesday | MaghaMakam | TrayodashiKrishna | 06:13–08:19 | Kanni |
October 2027 · 7 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Monday | AnuradhaAnizham | PanchamiShukla | All dayExcellent | Kanni |
| Wednesday | MulaMoolam | SaptamiShukla | All dayExcellent | Kanni |
| Wednesday | MrigashiraMakayiram | PanchamiKrishna | All day | Thulam |
| Monday | MaghaMakam | EkadashiKrishna | All day | Thulam |
| Wednesday | Uttara PhalguniUthram | TrayodashiKrishna | All day | Thulam |
| Saturday | SwatiChothi | PratipadaShukla | 06:14–09:42Excellent | Thulam |
| Sunday | AnuradhaAnizham | DwitiyaShukla | From 09:30 | Thulam |
November 2027 · 7 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Monday | AnuradhaAnizham | TritiyaShukla | 06:15–09:57Excellent | Thulam |
| Wednesday | MulaMoolam | PanchamiShukla | 06:15–12:56Excellent | Thulam |
| Wednesday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | EkadashiShukla | All dayExcellent | Thulam |
| Friday | RevatiRevathi | TrayodashiShukla | 06:18–07:54Excellent | Thulam |
| Tuesday | MrigashiraMakayiram | TritiyaKrishna | All day | Thulam |
| Wednesday | HastaAtham | EkadashiKrishna | All day | Vrischikam |
| Friday | SwatiChothi | TrayodashiKrishna | All day | Vrischikam |
December 2027 · 5 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | DashamiShukla | All dayExcellent | Vrischikam |
| Monday | RohiniRohini | PurnimaShukla | All dayExcellent | Vrischikam |
| Tuesday | MrigashiraMakayiram | PratipadaKrishna | All day | Vrischikam |
| Saturday | AnuradhaAnizham | TrayodashiKrishna | All day | Dhanu |
| Wednesday | Uttara AshadhaUthradam | DwitiyaShukla | From 07:24 | Dhanu |
These are possible dates from panchang-1.0 (astronomy-engine 2.1.19, Lahiri), using the commonly published rules. Customs vary from place to place, so confirm your date and exact time with your family priest or astrologer.
Check a date
Check the date you have in mind
Questions couples ask
How many Kerala wedding muhurtham dates are there in 2027?
Our calculation finds 66 Kerala wedding muhurtham dates in 2027, reckoned at sunrise in Kochi. The most are in March, January and April. There are none in July and August. Confirm the exact time with your family priest or astrologer, who will also match your horoscopes.
Which month of 2027 has the most wedding dates?
March, with 10 dates by our calculation. Popular dates go early at good venues, so it’s worth shortlisting two or three.
Why are there no Kerala muhurtham dates in parts of 2027?
Kerala Hindu families avoid the month of Karkidakam (mid-July to mid-August) and periods of moudhyam, when Venus or Jupiter is too close to the Sun to be seen.
What does the time window mean?
It’s the part of the morning, from sunrise, when the favourable nakshatra (lunar mansion) is current. Kerala Hindu weddings are traditionally held before noon. “All day” means the nakshatra runs past midday.
Plan the wedding around your date
Send it to us with your guest count. We’ll check which venues are free and hold the one that suits you best for 48 hours.