Kerala (Malayalam calendar)
Kerala wedding muhurtham dates 2028
Reckoned at sunrise in Kochi. Avoids Karkidakam and moudhyam (combust Venus or Jupiter).
Our calculation finds 66 Kerala wedding muhurtham dates in 2028, reckoned at sunrise in Kochi. The most are in February, April and December. Confirm the exact time with your family priest or astrologer, who will also match your horoscopes.
January 2028 · 6 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | SaptamiShukla | All dayExcellent | Dhanu |
| Sunday | RohiniRohini | DwadashiShukla | All dayExcellent | Dhanu |
| Monday | MrigashiraMakayiram | TrayodashiShukla | All dayExcellent | Dhanu |
| Sunday | Uttara PhalguniUthram | PanchamiKrishna | From 09:13 | Makaram |
| Saturday | AnuradhaAnizham | EkadashiKrishna | 06:47–07:33 | Makaram |
| Sunday | MulaMoolam | DwadashiKrishna | From 09:17 | Makaram |
February 2028 · 8 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | PanchamiShukla | 06:47–07:41Excellent | Makaram |
| Wednesday | RevatiRevathi | ShashthiShukla | 06:47–09:57Excellent | Makaram |
| Sunday | RohiniRohini | DashamiShukla | 06:46–12:23Excellent | Makaram |
| Friday | MaghaMakam | PratipadaKrishna | All day | Makaram |
| Sunday | Uttara PhalguniUthram | TritiyaKrishna | All day | Makaram |
| Wednesday | SwatiChothi | SaptamiKrishna | 06:44–12:25 | Kumbham |
| Sunday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | DwitiyaShukla | From 11:00 | Kumbham |
| Monday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | TritiyaShukla | All dayExcellent | Kumbham |
March 2028 · 3 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | MaghaMakam | TrayodashiShukla | From 12:21 | Kumbham |
| Monday | RevatiRevathi | PratipadaShukla | All dayExcellent | Meenam |
| Friday | RohiniRohini | PanchamiShukla | All dayExcellent | Meenam |
April 2028 · 8 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | MrigashiraMakayiram | ShashthiShukla | All dayExcellent | Meenam |
| Monday | SwatiChothi | PratipadaKrishna | From 09:36 | Meenam |
| Wednesday | AnuradhaAnizham | TritiyaKrishna | From 06:35 | Meenam |
| Saturday | MulaMoolam | ShashthiKrishna | 06:14–07:40 | Medam |
| Sunday | Uttara AshadhaUthradam | SaptamiKrishna | From 09:38 | Medam |
| Saturday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | TrayodashiKrishna | All day | Medam |
| Thursday | RohiniRohini | TritiyaShukla | From 07:33 | Medam |
| Saturday | MrigashiraMakayiram | PanchamiShukla | 06:08–07:45Excellent | Medam |
May 2028 · 6 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | HastaAtham | DwadashiShukla | All dayExcellent | Medam |
| Sunday | Uttara AshadhaUthradam | ShashthiKrishna | All day | Medam |
| Saturday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | EkadashiKrishna | 06:03–10:20 | Edavam |
| Sunday | RevatiRevathi | DwadashiKrishna | 06:03–12:17 | Edavam |
| Thursday | RohiniRohini | PratipadaShukla | All dayExcellent | Edavam |
| Friday | MrigashiraMakayiram | DwitiyaShukla | All dayExcellent | Edavam |
June 2028 · 5 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | MulaMoolam | PratipadaKrishna | All day | Edavam |
| Saturday | Uttara AshadhaUthradam | TritiyaKrishna | All day | Edavam |
| Saturday | RevatiRevathi | DashamiKrishna | All day | Mithunam |
| Tuesday | MaghaMakam | PanchamiShukla | All dayExcellent | Mithunam |
| Thursday | Uttara PhalguniUthram | SaptamiShukla | 06:07–10:51Excellent | Mithunam |
July 2028 · 7 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | SwatiChothi | DashamiShukla | From 08:33 | Mithunam |
| Sunday | SwatiChothi | EkadashiShukla | 06:08–07:52Excellent | Mithunam |
| Monday | AnuradhaAnizham | DwadashiShukla | From 07:34 | Mithunam |
| Tuesday | AnuradhaAnizham | TrayodashiShukla | 06:08–07:40Excellent | Mithunam |
| Thursday | MulaMoolam | PurnimaShukla | 06:09–09:12Excellent | Mithunam |
| Friday | Uttara AshadhaUthradam | PratipadaKrishna | From 10:41 | Mithunam |
| Thursday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | ShashthiKrishna | All day | Mithunam |
August 2028 · 5 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Monday | MaghaMakam | PratipadaShukla | 06:16–07:29Excellent | Chingam |
| Tuesday | Uttara PhalguniUthram | DwitiyaShukla | All dayExcellent | Chingam |
| Friday | SwatiChothi | ShashthiShukla | All dayExcellent | Chingam |
| Tuesday | MulaMoolam | DashamiShukla | All dayExcellent | Chingam |
| Thursday | Uttara AshadhaUthradam | DwadashiShukla | All dayExcellent | Chingam |
September 2028 · 1 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Thursday | RevatiRevathi | TritiyaKrishna | All day | Chingam |
October 2028 · 6 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Monday | Uttara PhalguniUthram | TrayodashiKrishna | All day | Kanni |
| Thursday | SwatiChothi | DwitiyaShukla | All dayExcellent | Thulam |
| Friday | AnuradhaAnizham | TritiyaShukla | From 12:57 | Thulam |
| Sunday | MulaMoolam | PanchamiShukla | From 11:00 | Thulam |
| Tuesday | Uttara AshadhaUthradam | SaptamiShukla | From 12:21 | Thulam |
| Tuesday | RevatiRevathi | TrayodashiShukla | All dayExcellent | Thulam |
November 2028 · 3 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | RohiniRohini | DwitiyaKrishna | From 12:34 | Thulam |
| Sunday | MulaMoolam | TritiyaShukla | All dayExcellent | Vrischikam |
| Monday | Uttara BhadrapadaUthrattathi | EkadashiShukla | 06:24–11:50Excellent | Vrischikam |
December 2028 · 8 dates
| Date | Nakshatra | Tithi | Window (IST) | Malayalam month |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | RohiniRohini | PurnimaShukla | All dayExcellent | Vrischikam |
| Sunday | MrigashiraMakayiram | PratipadaKrishna | All day | Vrischikam |
| Monday | HastaAtham | DashamiKrishna | All day | Vrischikam |
| Tuesday | SwatiChothi | EkadashiKrishna | From 11:54 | Vrischikam |
| Thursday | AnuradhaAnizham | TrayodashiKrishna | From 08:52 | Vrischikam |
| Sunday | MulaMoolam | PratipadaShukla | 06:34–06:38Excellent | Dhanu |
| Monday | Uttara AshadhaUthradam | TritiyaShukla | From 06:56 | Dhanu |
| Friday | RohiniRohini | TrayodashiShukla | All dayExcellent | Dhanu |
These are possible dates from panchang-1.0 (astronomy-engine 2.1.19, Lahiri), using the commonly published rules. Customs vary from place to place, so confirm your date and exact time with your family priest or astrologer.
Check a date
Check the date you have in mind
Questions couples ask
How many Kerala wedding muhurtham dates are there in 2028?
Our calculation finds 66 Kerala wedding muhurtham dates in 2028, reckoned at sunrise in Kochi. The most are in February, April and December. Confirm the exact time with your family priest or astrologer, who will also match your horoscopes.
Which month of 2028 has the most wedding dates?
February, with 8 dates by our calculation. Popular dates go early at good venues, so it’s worth shortlisting two or three.
Why are there no Kerala muhurtham dates in parts of 2028?
Kerala Hindu families avoid the month of Karkidakam (mid-July to mid-August) and periods of moudhyam, when Venus or Jupiter is too close to the Sun to be seen.
What does the time window mean?
It’s the part of the morning, from sunrise, when the favourable nakshatra (lunar mansion) is current. Kerala Hindu weddings are traditionally held before noon. “All day” means the nakshatra runs past midday.
Plan the wedding around your date
Send it to us with your guest count. We’ll check which venues are free and hold the one that suits you best for 48 hours.